エンドミル日立・ユニオン等森精機・安田マシニングセンターの販売・通販の【アイネット】
エンドミルとマシニングセンターの販売【アイネット】TEL:028-656-5447  FAX:028-656-5448お問い合わせ
 

日立DEEPBALLエンドミル
価格一覧表ヘ

深彫りは日立が極める!!



こちらは、THコートの商品です。
CSコートの商品も取り扱っております。ご要望があればお気軽にお問い合わせ下さい


 
型番 刃径 先端R 刃長 全長 柄径 刃数 有効長 ご提供価格 カート
EPDB2001-0.2 0.1 0.05 0.08 45 4 2 0.2 \7,350
EPDB2001-0.3 0.2 0.06 0.09 46 4 2 0.3 \7,950
EPDB2001-0.5 0.3 0.07 0.1 47 4 2 0.5 \8,500
EPDB2002-0.5 0.2 0.1 0.15 50 4 2 0.5 \6,350
EPDB2002-1 0.2 0.1 0.15 50 4 2 1 \6,600
EPDB2002-1.5 0.2 0.1 0.15 50 4 2 1.5 \7,150
EPDB2002-2 0.2 0.1 0.15 50 4 2 2 \7,800
EPDB2002-2.5 0.2 0.1 0.15 50 4 2 2.5 \8,500
EPDB2002-3 0.2 0.1 0.15 50 4 2 3 \9,200
EPDB2003-1 0.3 0.15 0.25 50 4 2 1 \6,600
EPDB2003-1.5 0.3 0.15 0.25 50 4 2 1.5 \7,150
EPDB2003-2 0.3 0.15 0.25 50 4 2 2 \7,150
EPDB2003-2.5 0.3 0.15 0.25 50 4 2 2.5 \7,400
EPDB2003-3 0.3 0.15 0.25 50 4 2 3 \7,400
EPDB2004-1 0.4 0.2 0.3 50 4 2 1 \4,500
EPDB2004-1.5 0.4 0.2 0.3 50 4 2 1.5 \4,500
EPDB2004-2 0.4 0.2 0.3 50 4 2 2 \4,760
EPDB2004-2.5 0.4 0.2 0.3 50 4 2 2.5 \4,940
EPDB2004-3 0.4 0.2 0.3 50 4 2 3 \5,300
EPDB2004-3.5 0.4 0.2 0.3 50 4 2 3.5 \5,650
EPDB2004-4 0.4 0.2 0.3 50 4 2 4 \5,650
EPDB2004-4.5 0.4 0.2 0.3 50 4 2 4.5 \6,050
EPDB2005-1 0.5 0.25 0.35 50 4 2 1 \4,500
EPDB2005-2 0.5 0.25 0.35 50 4 2 2 \4,500
EPDB2005-3 0.5 0.25 0.35 50 4 2 3 \4,500
EPDB2005-4 0.5 0.25 0.35 50 4 2 4 \4,500
EPDB2005-5 0.5 0.25 0.35 50 4 2 5 \4,560
EPDB2005-5.5 0.5 0.25 0.35 50 4 2 5.5 \4,740
EPDB2005-6 0.5 0.25 0.35 50 4 2 6 \4,760
EPDB2005-8 0.5 0.25 0.35 50 4 2 8 \4,760
EPDB2006-1 0.6 0.3 0.4 50 4 2 1 \3,440
EPDB2006-2 0.6 0.3 0.4 50 4 2 2 \3,440
EPDB2006-3 0.6 0.3 0.4 50 4 2 3 \3,500
EPDB2006-4 0.6 0.3 0.4 50 4 2 4 \3,700
EPDB2006-5 0.6 0.3 0.4 50 4 2 5 \3,700
EPDB2006-6 0.6 0.3 0.4 50 4 2 6 \3,700
EPDB2006-7 0.6 0.3 0.4 50 4 2 7 \4,230
EPDB2006-8 0.6 0.3 0.4 50 4 2 8 \5,300
EPDB2006-9 0.6 0.3 0.4 50 4 2 9 \5,500
EPDB2006-10 0.6 0.3 0.4 50 4 2 10 \5,500
EPDB2006-12 0.6 0.3 0.4 50 4 2 12 \5,900
EPDB2008-2 0.8 0.4 0.5 50 4 2 2 \3,440
EPDB2008-4 0.8 0.4 0.5 50 4 2 4 \3,700
EPDB2008-5 0.8 0.4 0.5 50 4 2 5 \3,700
EPDB2008-6 0.8 0.4 0.5 50 4 2 6 \3,700
EPDB2008-8 0.8 0.4 0.5 50 4 2 8 \3,700
EPDB2008-10 0.8 0.4 0.5 50 4 2 10 \5,300
EPDB2010-2 1 0.5 0.8 50 4 2 2 \2,910
EPDB2010-3 1 0.5 0.8 50 4 2 3 \2,910
EPDB2010-4 1 0.5 0.8 50 4 2 4 \3,280
EPDB2010-5 1 0.5 0.8 50 4 2 5 \3,280
EPDB2010-6 1 0.5 0.8 50 4 2 6 \3,550
EPDB2010-7 1 0.5 0.8 50 4 2 7 \3,550
EPDB2010-8 1 0.5 0.8 50 4 2 8 \3,550
EPDB2010-9 1 0.5 0.8 50 4 2 9 \3,550
EPDB2010-10 1 0.5 0.8 50 4 2 10 \3,550
EPDB2010-12 1 0.5 0.8 55 4 2 12 \3,550
EPDB2010-14 1 0.5 0.8 55 4 2 14 \4,210
EPDB2010-16 1 0.5 0.8 55 4 2 16 \4,500
EPDB2010-18 1 0.5 0.8 60 4 2 18 \4,500
EPDB2010-20 1 0.5 0.8 60 4 2 20 \5,550
EPDB2012-8 1.2 0.6 1.1 50 4 2 8 \4,230
EPDB2012-12 1.2 0.6 1.1 55 4 2 12 \4,230
EPDB2014-8 1.4 0.7 1.3 50 4 2 8 \4,230
EPDB2014-12 1.4 0.7 1.3 55 4 2 12 \4,230
EPDB2014-16 1.4 0.7 1.3 55 4 2 16 \4,230
EPDB2015-4 1.5 0.75 1.35 50 4 2 4 \3,370
EPDB2015-6 1.5 0.75 1.35 50 4 2 6 \3,370
EPDB2015-8 1.5 0.75 1.35 50 4 2 8 \3,350
EPDB2015-10 1.5 0.75 1.35 50 4 2 10 \3,350
EPDB2015-12 1.5 0.75 1.35 55 4 2 12 \4,230
EPDB2015-16 1.5 0.75 1.35 55 4 2 16 \4,230
EPDB2015-20 1.5 0.75 1.35 60 4 2 20 \4,230
EPDB2016-8 1.6 0.8 1.4 50 4 2 8 \4,230
EPDB2016-12 1.6 0.8 1.4 55 4 2 12 \4,230
EPDB2016-16 1.6 0.8 1.4 55 4 2 16 \4,230
EPDB2016-20 1.6 0.8 1.4 60 4 2 20 \4,230
EPDB2018-8 1.8 0.9 1.6 50 4 2 8 \4,230
EPDB2018-12 1.8 0.9 1.6 55 4 2 12 \4,230
EPDB2018-16 1.8 0.9 1.6 55 4 2 16 \4,230
EPDB2018-20 1.8 0.9 1.6 60 4 2 20 \4,230
EPDB2020-3 2 1 1.7 50 4 2 3 \2,910
EPDB2020-4 2 1 1.7 50 4 2 4 \2,910
EPDB2020-6 2 1 1.7 50 4 2 6 \3,280
EPDB2020-8 2 1 1.7 50 4 2 8 \3,550
EPDB2020-10 2 1 1.7 50 4 2 10 \3,550
EPDB2020-12 2 1 1.7 55 4 2 12 \3,550
EPDB2020-14 2 1 1.7 55 4 2 14 \3,550
EPDB2020-16 2 1 1.7 55 4 2 16 \3,550
EPDB2020-18 2 1 1.7 60 4 2 18 \3,550
EPDB2020-20 2 1 1.7 60 4 2 20 \3,550
EPDB2020-22 2 1 1.7 60 4 2 22 \4,230
EPDB2020-25 2 1 1.7 65 4 2 25 \4,760
EPDB2020-30 2 1 1.7 70 4 2 30 \5,850
EPDB2020-35 2 1 1.7 75 4 2 35 \6,400
EPDB2020-40 2 1 1.7 80 4 2 40 \7,000
EPDB2030-8 3 1.5 2.5 55 4 2 8 \3,550
EPDB2030-10 3 1.5 2.5 55 4 2 10 \4,070
EPDB2030-13 3 1.5 2.5 60 4 2 13 \4,600
EPDB2030-16 3 1.5 2.5 60 4 2 16 \4,600
EPDB2030-20 3 1.5 2.5 65 4 2 20 \4,600
EPDB2030-25 3 1.5 2.5 70 4 2 25 \4,600
EPDB2030-30 3 1.5 2.5 75 4 2 30 \5,300
EPDB2030-35 3 1.5 2.5 80 4 2 35 \5,850
EPDB2040-10 4 2 3 55 4 2 10 \3,550
EPDB2040-13 4 2 3 60 4 2 13 \4,070
EPDB2040-16 4 2 3 60 4 2 16 \4,070
EPDB2040-20 4 2 33 65 4 2 20 \4,600
EPDB2040-25 4 2 3 70 4 2 25 \4,600
EPDB2040-30 4 2 3 75 4 2 30 \4,600
EPDB2040-35 4 2 3 80 4 2 35 \5,300
EPDB2040-40 4 2 3 80 4 2 40 \5,850
EPDB2040-45 4 2 3 90 4 2 45 \6,350
EPDB2040-50 4 2 3 100 4 2 50 \6,900
EPDB2050-20 5 2.5 3.5 65 4 2 20 \6,600
EPDB2050-25 5 2.5 3.5 70 4 2 25 \6,600
EPDB2050-30 5 2.5 3.5 75 4 2 30 \6,900
EPDB2050-40 5 2.5 3.5 80 4 2 40 \7,100
EPDB2060-30 6 3 6 75 4 2 30 \6,900
EPDB2060-50 6 3 6 100 4 2 50 \8,450


ページトップへ
みせーる