エンドミル日立・ユニオン等森精機・安田マシニングセンターの販売・通販の【アイネット】
エンドミルとマシニングセンターの販売【アイネット】TEL:028-656-5447  FAX:028-656-5448お問い合わせ
 
価格一覧表ヘ


・抜群の耐熱温度潤滑性を実現したHMコート採用で高硬度材の深リブ加工が可能

・高精度:刃径交差:0/-0.015

・精錬された形状で耐欠損性が向上、HMコートとの相乗効果で長寿命



ユニオンツール ロングネックスクエアエンドミル
HLS 一覧表

 
型番 刃径 有効長 刃長 全長 柄径 刃数 ご提供価格 カート
HLS2002-005 0.2 0.5 0.3 45 4 2 \4,150
HLS2002-010 0.2 1 0.3 45 4 2 \4,500
HLS2002-015 0.2 1.5 0.3 45 4 2 \5,420
HLS2003-010 0.3 1 0.4 45 4 2 \3,630
HLS2003-020 0.3 2 0.4 45 4 2 \4,500
HLS2003-030 0.3 3 0.4 45 4 2 \4,670
HLS2003-060 0.3 6 0.4 45 4 2 \5,940
HLS2003-090 0.3 9 0.4 45 4 2 \6,280
HLS2004-020 0.4 2 0.6 45 4 2 \2,650
HLS2004-030 0.4 3 0.6 45 4 2 \2,650
HLS2004-040 0.4 4 0.6 45 4 2 \2,650
HLS2004-050 0.4 5 0.6 45 4 2 \2,650
HLS2004-080 0.4 8 0.6 45 4 2 \5,760
HLS2004-120 0.4 12 0.6 45 4 2 \6,280
HLS2005-020 0.5 2 0.7 45 4 2 \1,910
HLS2005-040 0.5 4 0.7 45 4 2 \1,910
HLS2005-060 0.5 6 0.7 45 4 2 \1,910
HLS2005-080 0.5 8 0.7 45 4 2 \3,170
HLS2005-100 0.5 10 0.7 50 4 2 \3,170
HLS2005-150 0.5 15 0.7 50 4 2 \4,040
HLS2006-020 0.6 2 0.9 45 4 2 \2,020
HLS2006-040 0.6 4 0.9 45 4 2 \2,020
HLS2006-060 0.6 6 0.9 45 4 2 \2,020
HLS2006-080 0.6 8 0.9 45 4 2 \3,290
HLS2006-100 0.6 10 0.9 45 4 2 \3,810
HLS2006-120 0.6 12 0.9 50 4 2 \4,210
HLS2006-180 0.6 18 0.9 50 4 2 \5,070
HLS2007-020 0.7 2 1 45 4 2 \2,280
HLS2007-040 0.7 4 1 45 4 2 \2,280
HLS2007-060 0.7 6 1 45 4 2 \2,280
HLS2007-080 0.7 8 1 45 4 2 \3,360
HLS2007-100 0.7 10 1 50 4 2 \3,840
HLS2008-040 0.8 4 1.2 45 4 2 \2,250
HLS2008-060 0.8 6 1.2 45 4 2 \2,250
HLS2008-080 0.8 8 1.2 45 4 2 \2,250
HLS2008-100 0.8 10 1.2 50 4 2 \3,290
HLS2008-120 0.8 12 1.2 50 4 2 \3,750
HLS2008-160 0.8 16 1.2 50 4 2 \4,210
HLS2008-240 0.8 24 1.2 60 4 2 \5,020
HLS2009-040 0.9 4 1.3 45 4 2 \2,570
HLS2009-060 0.9 6 1.3 45 4 2 \2,570
HLS2009-080 0.9 8 1.3 45 4 2 \2,570
HLS2009-100 0.9 10 1.3 45 4 2 \2,570
HLS2009-150 0.9 15 1.3 50 4 2 \3,840
HLS2010-040 1 4 1.5 45 4 2 \2,020
HLS2010-060 1 6 1.5 45 4 2 \2,020
HLS2010-080 1 8 1.5 45 4 2 \2,020
HLS2010-100 1 10 1.5 45 4 2 \2,020
HLS2010-120 1 12 1.5 45 4 2 \2,020
HLS2010-140 1 14 1.5 45 4 2 \2,020
HLS2010-160 1 16 1.5 50 4 2 \3,290
HLS2010-200 1 20 1.5 55 4 2 \3,290
HLS2010-250 1 25 1.5 70 4 2 \3,810
HLS2010-300 1 30 1.5 70 4 2 \4,210
HLS2012-060 1.2 6 1.8 45 4 2 \2,140
HLS2012-080 1.2 8 1.8 45 4 2 \2,140
HLS2012-100 1.2 10 1.8 45 4 2 \2,140
HLS2012-120 1.2 12 1.8 45 4 2 \2,140
HLS2012-160 1.2 16 1.8 50 4 2 \3,400
HLS2012-200 1.2 20 1.8 60 4 2 \3,400
HLS2014-060 1.4 6 2.1 45 4 2 \2,190
HLS2014-080 1.4 8 2.1 45 4 2 \2,190
HLS2014-100 1.4 10 2.1 45 4 2 \2,190
HLS2014-120 1.4 12 2.1 45 4 2 \2,190
HLS2014-140 1.4 14 2.1 45 4 2 \2,190
HLS2014-160 1.4 16 2.1 50 4 2 \2,540
HLS2014-220 1.4 22 2.1 55 4 2 \3,400
HLS2015-060 1.5 6 2.3 45 4 2 \2,140
HLS2015-080 1.5 8 2.3 45 4 2 \2,140
HLS2015-100 1.5 10 2.3 45 4 2 \2,140
HLS2015-120 1.5 12 2.3 45 4 2 \2,140
HLS2015-140 1.5 14 2.3 50 4 2 \2,190
HLS2015-160 1.5 16 2.3 50 4 2 \2,190
HLS2015-180 1.5 18 2. 55 4 2 \2,190
HLS2015-200 1.5 20 2.3 55 4 2 \2,190
HLS2015-250 1.5 25 2.3 70 4 2 \3,290
HLS2015-300 1.5 30 2.3 70 4 2 \3,290
HLS2015-350 1.5 35 2.3 70 4 2 \4,290
HLS2015-400 1.5 40 2.3 80 4 2 \4,860
HLS2015-450 1.5 45 2.3 80 4 2 \4,210
HLS2016-060 1.6 6 2.4 45 4 2 \2,190
HLS2016-080 1.6 8 2.4 45 4 2 \2,190
HLS2016-100 1.6 10 2.4 45 4 2 \2,190
HLS2016-120 1.6 12 2.4 45 4 2 \2,190
HLS2016-140 1.6 14 2.4 50 4 2 \2,190
HLS2016-160 1.6 16 2.4 50 4 2 \2,190
HLS2016-180 1.6 18 2.4 55 4 2 \2,190
HLS2016-200 1.6 20 2.4 55 4 2 \2,190
HLS2016-260 1.6 26 2.4 60 4 2 \3,840
HLS2018-060 1.8 6 2.7 45 4 2 \2,190
HLS2018-080 1.8 8 2.7 45 4 2 \2,190
HLS2018-100 1.8 10 2.7 45 4 2 \2,190
HLS2018-120 1.8 12 2.7 45 4 2 \2,190
HLS2018-140 1.8 14 2.7 50 4 2 \2,500
HLS2018-160 1.8 16 2.7 50 4 2 \2,190
HLS2018-180 1.8 18 2.7 55 4 2 \2,190
HLS2018-200 1.8 20 2.7 55 4 2 \2,190
HLS2018-250 1.8 25 2.7 60 4 2 \3,000
HLS2020-060 2 6 3 45 4 2 \2,140
HLS2020-080 2 8 3 45 4 2 \2,140
HLS2020-100 2 10 3 45 4 2 \2,140
HLS2020-120 2 12 3 45 4 2 \2,140
HLS2020-140 2 14 3 50 4 2 \2,140
HLS2020-160 2 16 3 50 4 2 \2,140
HLS2020-180 2 18 3 55 4 2 \2,140
HLS2020-200 2 20 3 55 4 2 \2,140
HLS2020-250 2 25 3 60 4 2 \2,140
HLS2020-300 2 30 3 70 4 2 \2,650
HLS2020-350 2 35 3 80 4 2 \3,170
HLS2020-400 2 40 3 90 4 2 \3,980
HLS2020-500 2 50 3 100 4 2 \4,790
HLS2020-600 2 60 3 110 4 2 \5,530
HLS2025-080 2.5 8 3.7 45 4 2 \2,250
HLS2025-100 2.5 10 3.7 45 4 2 \2,520
HLS2025-120 2.5 12 3.7 45 4 2 \2,250
HLS2025-140 2.5 14 3.7 50 4 2 \2,520
HLS2025-160 2.5 16 3.7 50 4 2 \2,250
HLS2025-180 2.5 18 3.7 55 4 2 \2,520
HLS2025-200 2.5 20 3.7 55 4 2 \2,250
HLS2025-250 2.5 25 3.7 60 4 2 \2,420
HLS2025-300 2.5 30 3.7 70 4 2 \2,420
HLS2025-400 2.5 40 3.7 90 4 2 \3,400
HLS2025-500 2.5 50 3.7 100 4 2 \4,210
HLS2030-080 3 8 4.5 45 6 2 \2,880
HLS2030-100 3 10 4.5 45 6 2 \3,300
HLS2030-120 3 12 4.5 50 6 2 \2,880
HLS2030-140 3 14 4.5 50 6 2 \3,300
HLS2030-160 3 16 4.5 60 6 2 \2,880
HLS2030-180 3 18 4.5 60 6 2 \3,300
HLS2030-200 3 20 4.5 60 6 2 \2,880
HLS2030-250 3 25 4.5 70 6 2 \2,880
HLS2030-300 3 30 4.5 80 6 2 \3,460
HLS2030-350 3 35 4.5 80 6 2 \4,080
HLS2030-400 3 40 4.5 90 6 2 \3,580
HLS2030-500 3 50 4.5 100 6 2 \5,020
HLS2040-120 4 12 6 50 6 2 \3,350
HLS2040-160 4 16 6 60 6 2 \3,350
HLS2040-200 4 20 6 60 6 2 \3,350
HLS2040-250 4 25 6 70 6 2 \3,350
HLS2040-300 4 30 6 70 6 2 \3,350
HLS2040-350 4 35 6 80 6 2 \3,350
HLS2040-400 4 40 6 90 6 2 \4,210
HLS2040-450 4 45 6 90 6 2 \5,020
HLS2040-500 4 50 6 100 6 2 \6,230
HLS2040-600 4 60 6 110 6 2 \7,260
HLS2050-160 5 16 7.5 16 6 2 \4,210
HLS2050-200 5 20 7.5 20 6 2 \4,800
HLS2050-250 5 25 7.5 25 6 2 \4,210
HLS2050-300 5 30 7.5 30 6 2 \4,800
HLS2050-350 5 35 7.5 35 6 2 \4,210
HLS2050-400 5 40 7.5 40 6 2 \4,800
HLS2050-500 5 50 7.5 50 6 2 \6,630
HLS2050-600 5 60 7.5 60 6 2 \7,610
HLS2060-200 6 20 9 20 6 2 \4,320
HLS2060-300 6 30 9 30 6 2 \4,440
HLS2060-400 6 40 9 40 6 2 \5,250
HLS2060-500 6 50 9 50 6 2 \6,630
HLS2060-600 6 60 9 60 6 2 \7,900
ページトップへ