エンドミル日立・ユニオン等森精機・安田マシニングセンターの販売・通販の【アイネット】
エンドミルとマシニングセンターの販売【アイネット】TEL:028-656-5447  FAX:028-656-5448お問い合わせ
 
価格一覧表ヘ

ユニオンツール ボールエンドミルHLB 一覧表


特  長

抜群の耐熱温度と潤滑性を実現し65HRCのハイス材も切削できます。

従来にない長寿命を実現、DRY/WETを選びません。

高R精度:±0.005、外径交差:0/−0.015。

 
型番 刃径 先端径 先端R 刃長 全長 柄径 刃数 有効長 ご提供価格 カート
HLB1001-002 0.1 0.1 0.05 0.2 45 4 1   - \6,720
HLB2002-003 0.2 0.2 0.1 0.16 45 4 2 0.3 \5,490
HLB2002-005 0.2 0.2 0.1 0.16 45 4 2 0.5 \4,840
HLB2002-005-6 0.2 0.2 0.1 0.16 45 6 2 0.5 \5,710
HLB2002-0075 0.2 0.2 0.1 0.16 45 4 2 0.75 \4,840
HLB2002-010 0.2 0.2 0.1 0.16 45 4 2 1 \4,840
HLB2002-010-6 0.2 0.2 0.1 0.16 45 6 2 1 \5,710
HLB2002-0125 0.2 0.2 0.1 0.16 45 4 2 1.25 \5,250
HLB2002-015 0.2 0.2 0.1 0.16 45 4 2 1.5 \5,250
HLB2002-015-6 0.2 0.2 0.1 0.16 45 6 2 1.5 \6,170
HLB2002-0175 0.2 0.2 0.1 0.16 45 4 2 1.75 \5,760
HLB2002-020 0.2 0.2 0.1 0.16 45 4 2 2 5,760\
HLB2002-020-6 0.2 0.2 0.1 0.16 45 6 2 2 \6,690
HLB2002-025 0.2 0.2 0.1 0.16 45 4 2 2.5 \6,280
HLB2002-030 0.2 0.2 0.1 0.16 45 4 2 3 \6,740
HLB2003-005 0.3 0.3 0.15 0.24 45 4 2 0.5 \4,730
HLB2003-0075 0.3 0.3 0.15 0.24 45 4 2 0.75 \4,730
HLB2003-010 0.3 0.3 0.15 0.24 45 4 2 1 \4,730
HLB2003-010-6 0.3 0.3 0.15 0.24 50 6 2 1 \5,480
HLB2003-0125 0.3 0.3 0.15 0.24 45 4 2 1.25 \5,070
HLB2003-015 0.3 0.3 0.15 0.24 45 4 2 1.5 \5,070
HLB2003-015-6 0.3 0.3 0.15 0.24 50 6 2 1.5 \5,910
HLB2003-0175 0.3 0.3 0.15 0.24 50 4 2 1.75 \5,070
HLB2003-020 0.3 0.3 0.15 0.24 50 4 2 2 \5,070
HLB2003-020-6 0.3 0.3 0.15 0.24 50 6 2 2 \6,000
HLB2003-0225 0.3 0.3 0.15 0.24 50 4 2 2.25 \5,250
HLB2003-025 0.3 0.3 0.15 0.24 50 4 2 2.5 \5,250
HLB2003-025-6 0.3 0.3 0.15 0.24 50 6 2 2.5 \6,000
HLB2003-0275 0.3 0.3 0.15 0.24 50 4 2 2.75 \5,250
HLB2003-030 0.3 0.3 0.15 0.24 50 4 2 3 \5,250
HLB2003-030-6 0.3 0.3 0.15 0.24 50 6 2 3 \7,020
HLB2003-035 0.3 0.3 0.15 0.24 50 4 2 3.5 \5,300
HLB2003-040 0.3 0.3 0.15 0.24 50 4 2 4 \5,300
HLB2003-045 0.3 0.3 0.15 0.24 50 4 2 4.5 \6,050
HLB2004-005 0.4 0.4 0.2 0.32 45 4 2 0.5 \3,230
HLB2004-0075 0.4 0.4 0.2 0.32 45 4 2 0.75 \3,230
HLB2004-010 0.4 0.4 0.2 0.32 45 4 2 1 \3,230
HLB2004-010-6 0.4 0.4 0.2 0.32 50 6 2 1 \4,040
HLB2004-015 0.4 0.4 0.2 0.32 45 4 2 1.5 \3,290
HLB2004-015-6 0.4 0.4 0.2 0.32 50 6 2 1.5 \4,090
HLB2004-020 0.4 0.4 0.2 0.32 45 4 2 2 \3,400
HLB2004-020-6 0.4 0.4 0.2 0.32 50 6 2 2 \4,210
HLB2004-025 0.4 0.4 0.2 0.32 45 4 2 2.5 \3,520
HLB2004-025-6 0.4 0.4 0.2 0.32 50 6 2 2.5 \4,320
HLB2004-030 0.4 0.4 0.2 0.32 45 4 2 3 \3,750
HLB2004-030-6 0.4 0.4 0.2 0.32 50 6 2 3 \4,610
HLB2004-035 0.4 0.4 0.2 0.32 45 4 2 3.5 \4,040
HLB2004-040 0.4 0.4 0.2 0.32 45 4 2 4 \4,040
HLB2004-040-6 0.4 0.4 0.2 0.32 50 6 2 4 \5,520
HLB2004-045 0.4 0.4 0.2 0.32 45 4 2 4.5 \4,270
HLB2004-050 0.4 0.4 0.2 0.32 45 4 2 5 \4,270
HLB2004-050-6 0.4 0.4 0.2 0.32 50 6 2 5 \5,820
HLB2004-055 0.4 0.4 0.2 0.32 45 4 2 5.5 \4,840
HLB2004-060 0.4 0.4 0.2 0.32 45 4 2 6 \4,840
HLB2004-060-6 0.4 0.4 0.2 0.32 50 6 2 6 \6,480
HLB2005-010 0.5 0.5 0.25 0.4 45 4 2 1 \3,230
HLB2005-015 0.5 0.5 0.25 0.4 45 4 2 1.5 \3,230
HLB2005-015-6 0.5 0.5 0.25 0.4 50 6 2 1.5 \4,040
HLB2005-020 0.5 0.5 0.25 0.4 45 4 2 2 \3,230
HLB2005-020-6 0.5 0.5 0.25 0.4 50 6 2 2 \4,040
HLB2005-025 0.5 0.5 0.25 0.4 45 4 2 2.5 \3,230
HLB2005-025-6 0.5 0.5 0.25 0.4 50 6 2 2.5 \4,040
HLB2005-030 0.5 0.5 0.25 0.4 45 4 2 3 \3,230
HLB2005-030-6 0.5 0.5 0.25 0.4 50 6 2 3 \4,040
HLB2005-035 0.5 0.5 0.25 0.4 45 4 2 3.5 \3,230
HLB2005-040 0.5 0.5 0.25 0.4 45 4 2 4 \3,230
HLB2005-040-6 0.5 0.5 0.25 0.4 50 6 2 4 \4,040
HLB2005-045 0.5 0.5 0.25 0.4 45 4 2 4.5 \3,290
HLB2005-050 0.5 0.5 0.25 0.4 45 4 2 5 \3,290
HLB2005-050-6 0.5 0.5 0.25 0.4 50 6 2 5 \4,090
HLB2005-055 0.5 0.5 0.25 0.4 45 4 2 5.5 \3,400
HLB2005-060 0.5 0.5 0.25 0.4 45 4 2 6 \3,400
HLB2005-060-6 0.5 0.5 0.25 0.4 50 6 2 6 \4,210
HLB2005-070 0.5 0.5 0.25 0.4 45 4 2 7 \4,040
HLB2005-080 0.5 0.5 0.25 0.4 45 4 2 8 \4,040
HLB2005-080-6 0.5 0.5 0.25 0.4 50 6 2 8 \4,840
HLB2005-090 0.5 0.5 0.25 0.4 45 4 2 9 \4,570
HLB2005-100 0.5 0.5 0.25 0.4 50 4 2 10 \5,040
HLB2006-010 0.6 0.6 0.3 0.48 45 4 2 1 \2,790
HLB2006-015 0.6 0.6 0.3 0.48 45 4 2 1.5 \2,480
HLB2006-015-6 0.6 0.6 0.3 0.48 50 6 2 1.5 \3,230
HLB2006-020 0.6 0.6 0.3 0.48 45 4 2 2 \2,480
HLB2006-020-6 0.6 0.6 0.3 0.48 50 6 2 2 \3,230
HLB2006-025 0.6 0.6 0.3 0.48 45 4 2 2.5 \2,540
HLB2006-025-6 0.6 0.6 0.3 0.48 50 6 2 2.5 \3,230
HLB2006-030 0.6 0.6 0.3 0.48 45 4 2 3 \3,000
HLB2006-030-6 0.6 0.6 0.3 0.48 50 6 2 3 \3,290
HLB2006-035 0.6 0.6 0.3 0.48 45 4 2 3.5 \2,650
HLB2006-040 0.6 0.6 0.3 0.48 45 4 2 4 \2,650
HLB2006-040-6 0.6 0.6 0.3 0.48 50 6 2 4 \3,400
HLB2006-045 0.6 0.6 0.3 0.48 45 4 2 4.5 \2,650
HLB2006-050 0.6 0.6 0.3 0.48 45 4 2 5 \2,650
HLB2006-050-6 0.6 0.6 0.3 0.48 50 6 2 5 \3,400
HLB2006-055 0.6 0.6 0.3 0.48 45 4 2 5.5 \2,650
HLB2006-060 0.6 0.6 0.3 0.48 45 4 2 6 \2,650
HLB2006-060-6 0.6 0.6 0.3 0.48 50 6 2 6 \3,400
HLB2006-065 0.6 0.6 0.3 0.48 45 4 2 6.5 \3,000
HLB2006-070 0.6 0.6 0.3 0.48 45 4 2 7 \3,000
HLB2006-075 0.6 0.6 0.3 0.48 45 4 2 7.5 \3,520
HLB2006-080 0.6 0.6 0.3 0.48 45 4 2 8 \3,520
HLB2006-080-6 0.6 0.6 0.3 0.48 50 6 2 8 \4,320
HLB2006-085 0.6 0.6 0.3 0.48 45 4 2 8.5 \3,750
HLB2006-090 0.6 0.6 0.3 0.48 45 4 2 9 \3,750
HLB2006-095 0.6 0.6 0.3 0.48 45 4 2 9.5 \3,750
HLB2006-100 0.6 0.6 0.3 0.48 50 4 2 10 \3,580
HLB2006-100-6 0.6 0.6 0.3 0.48 50 6 2 10 \4,610
HLB2006-110 0.6 0.6 0.3 0.48 50 4 2 11 \4,040
HLB2006-120 0.6 0.6 0.3 0.48 50 4 2 12 \4,040
HLB2008-020 0.8 0.8 0.4 0.64 45 4 2 2 \2,480
HLB2008-020-6 0.8 0.8 0.4 0.64 50 6 2 2 \3,230
HLB2008-030 0.8 0.8 0.4 0.64 45 4 2 3 \2,650
HLB2008-030-6 0.8 0.8 0.4 0.64 50 6 2 3 \3,400
HLB2008-040 0.8 0.8 0.4 0.64 45 4 2 4 \2,650
HLB2008-040-6 0.8 0.8 0.4 0.64 50 6 2 4 \3,400
HLB2008-050 0.8 0.8 0.4 0.64 45 4 2 5 \2,650
HLB2008-050-6 0.8 0.8 0.4 0.64 50 6 2 5 \3,400
HLB2008-060 0.8 0.8 0.4 0.64 45 4 2 6 \2,650
HLB2008-060-6 0.8 0.8 0.4 0.64 50 6 2 6 \3,400
HLB2008-070 0.8 0.8 0.4 0.64 45 4 2 7 \2,650
HLB2008-080 0.8 0.8 0.4 0.64 45 4 2 8 \2,650
HLB2008-080-6 0.8 0.8 0.4 0.64 50 6 2 8 \3,400
HLB2008-090 0.8 0.8 0.4 0.64 45 4 2 9 \3,520
HLB2008-100 0.8 0.8 0.4 0.64 50 4 2 10 \3,520
HLB2008-100-6 0.8 0.8 0.4 0.64 50 6 2 10 \4,320
HLB2010-025 1 1 0.5 0.8 45 4 2 2.5 \2,080
HLB2010-030 1 1 0.5 0.8 45 4 2 3 \2,080
HLB2010-030-6 1 1 0.5 0.8 50 6 2 3 \2,830
HLB2010-040 1 1 0.5 0.8 45 4 2 4 \2,370
HLB2010-040-6 1 1 0.5 0.8 50 6 2 4 \3,120
HLB2010-050 1 1 0.5 0.8 45 4 2 5 \2,370
HLB2010-050-6 1 1 0.5 0.8 50 6 2 5 \3,120
HLB2010-060 1 1 0.5 0.8 45 4 2 6 \2,540
HLB2010-060-6 1 1 0.5 0.8 50 6 2 6 \3,290
HLB2010-070 1 1 0.5 0.8 45 4 2 7 \2,540
HLB2010-070-6 1 1 0.5 0.8 50 6 2 7 \3,290
HLB2010-080 1 1 0.5 0.8 45 4 2 8 \2,540
HLB2010-080-6 1 1 0.5 0.8 50 6 2 8 \2,810
HLB2010-090 1 1 0.5 0.8 45 4 2 9 \2,540
HLB2010-100 1 1 0.5 0.8 45 4 2 10 \2,540
HLB2010-100-6 1 1 0.5 0.8 50 6 2 10 \3,290
HLB2010-120 1 1 0.5 0.8 45 4 2 12 \2,540
HLB2010-120-6 1 1 0.5 0.8 50 6 2 12 \3,290
HLB2010-140 1 1 0.5 0.8 50 4 2 14 \3,000
HLB2010-140-6 1 1 0.5 0.8 60 6 2 14 \3,750
HLB2010-160 1 1 0.5 0.8 50 4 2 16 \3,520
HLB2010-160-6 1 1 0.5 0.8 60 6 2 16 \4,320
HLB2010-180 1 1 0.5 0.8 55 4 2 18 \3,520
HLB2010-200 1 1 0.5 0.8 55 4 2 20 \4,270
HLB2010-200-6 1 1 0.5 0.8 70 6 2 20 \5,130
HLB2010-220-6 1 1 0.5 0.8 70 6 2 22 \5,360
HLB2012-060 1.2 1.2 0.6 0.96 45 4 2 6 \3,430
HLB2012-060-6 1.2 1.2 0.6 0.96 50 6 2 6 \4,180
HLB2012-080 1.2 1.2 0.6 0.96 45 4 2 8 \3,430
HLB2012-080-6 1.2 1.2 0.6 0.96 50 6 2 8 \4,180
HLB2012-100 1.2 1.2 0.6 0.96 45 4 2 10 \3,430
HLB2012-100-6 1.2 1.2 0.6 0.96 50 6 2 10 \4,180
HLB2012-120 1.2 1.2 0.6 0.96 45 4 2 12 \3,430
HLB2012-120-6 1.2 1.2 0.6 0.96 50 6 2 12 \4,180
HLB2012-140 1.2 1.2 0.6 0.96 50 4 2 14 \3,720
HLB2012-160 1.2 1.2 0.6 0.96 50 4 2 16 \4,000
HLB2012-160-6 1.2 1.2 0.6 0.96 60 6 2 16 \4,760
HLB2012-180 1.2 1.2 0.6 0.96 55 4 2 18 \4,040
HLB2012-200 1.2 1.2 0.6 0.96 60 4 2 20 \4,860
HLB2014-080 1.4 1.4 0.7 1.12 45 4 2 8 \3,430
HLB2014-120 1.4 1.4 0.7 1.12 45 4 2 12 \3,430
HLB2014-160 1.4 1.4 0.7 1.12 50 4 2 16 \3,430
HLB2015-030 1.5 1.5 0.75 1.2 45 4 2 3 \2,420
HLB2015-040 1.5 1.5 0.75 1.2 45 4 2 4 \2,420
HLB2015-060 1.5 1.5 0.75 1.2 45 4 2 6 \2,420
HLB2015-060-6 1.5 1.5 0.75 1.2 50 6 2 6 \3,350
HLB2015-080 1.5 1.5 0.75 1.2 45 4 2 8 \2,540
HLB2015-080-6 1.5 1.5 0.75 1.2 50 6 2 8 \3,350
HLB2015-100 1.5 1.5 0.75 1.2 45 4 2 10 \2,770
HLB2015-100-6 1.5 1.5 0.75 1.2 50 6 2 10 \3,350
HLB2015-120 1.5 1.5 0.75 1.2 45 4 2 12 \3,000
HLB2015-120-6 1.5 1.5 0.75 1.2 50 6 2 12 \3,810
型番 刃径 先端径 先端R 刃長 全長 柄径 刃数 有効長 ご提供価格 カート
HLB2015-140 1.5 1.5 0.75 1.2 50 4 2 14 \3,000
HLB2015-160 1.5 1.5 0.75 1.2 50 4 2 16 \3,000
HLB2015-160-6 1.5 1.5 0.75 1.2 60 6 2 16 \3,810
HLB2015-180 1.5 1.5 0.75 1.2 55 4 2 18 \3,000
HLB2015-200 1.5 1.5 0.75 1.2 55 4 2 20 \3,000
HLB2015-200-6 1.5 1.5 0.75 1.2 60 6 2 20 \3,810
HLB2015-220 1.5 1.5 0.75 1.2 55 4 2 22 \3,000
HLB2016-080 1.6 1.6 0.8 1.28 45 4 2 8 \3,430
HLB2016-120 1.6 1.6 0.8 1.28 45 4 2 12 \3,430
HLB2016-160 1.6 1.6 0.8 1.28 50 4 2 16 \3,430
HLB2016-200 1.6 1.6 0.8 1.28 55 4 2 20 \3,430
HLB2018-080 1.8 1.8 0.9 1.44 45 4 2 8 \3,430
HLB2018-120 1.8 1.8 0.9 1.44 45 4 2 12 \3,430
HLB2018-160 1.8 1.8 0.9 1.44 50 4 2 16 \3,430
HLB2018-200 1.8 1.8 0.9 1.44 55 4 2 20 \3,430
HLB2020-030 2 2 1 1.6 45 4 2 3 \2,080
HLB2020-040 2 2 1 1.6 45 4 2 4 \2,080
HLB2020-040-6 2 2 1 1.6 50 6 2 4 \2,830
HLB2020-060 2 2 1 1.6 45 4 2 6 \2,370
HLB2020-060-6 2 2 1 1.6 50 6 2 6 \3,060
HLB2020-080 2 2 1 1.6 45 4 2 8 \2,540
HLB2020-080-6 2 2 1 1.6 50 6 2 8 \3,290
HLB2020-100 2 2 1 1.6 45 4 2 10 \2,540
HLB2020-100-6 2 2 1 1.6 50 6 2 10 \3,290
HLB2020-120 2 2 1 1.6 45 4 2 12 \2,540
HLB2020-120-6 2 2 1 1.6 50 6 2 12 \3,290
HLB2020-140 2 2 1 1.6 50 4 2 14 \2,540
HLB2020-160 2 2 1 1.6 50 4 2 16 \2,540
HLB2020-160-6 2 2 1 1.6 50 6 2 16 \3,290
HLB2020-180 2 2 1 1.6 55 4 2 18 \2,540
HLB2020-200 2 2 1 1.6 55 4 2 20 \2,540
HLB2020-200-6 2 2 1 1.6 70 6 2 20 \3,290
HLB2020-220 2 2 1 1.6 60 4 2 22 \3,520
HLB2020-250 2 2 1 1.6 65 4 2 25 \3,580
HLB2020-250-6 2 2 1 1.6 80 6 2 25 \4,320
HLB2020-300 2 2 1 1.6 70 4 2 30 \4,090
HLB2020-300-6 2 2 1 1.6 80 6 2 30 \4,900
HLB2020-350 2 2 1 1.6 80 4 2 35 \5,530
HLB2020-350-6 2 2 1 1.6 80 6 2 35 \6,400
HLB2020-400 2 2 1 1.6 80 4 2 40 \6,290
HLB2025-100 2.5 2.5 1.25 2 45 4 2 10 \2,890
HLB2025-150 2.5 2.5 1.25 2 50 4 2 15 \3,430
HLB2025-200 2.5 2.5 1.25 2 55 4 2 20 \4,000
HLB2025-250 2.5 2.5 1.25 2 65 4 2 25 \4,290
HLB2025-300 2.5 2.5 1.25 2 70 4 2 30 \4,290
HLB2030-060-3 3 3 1.5 2.4 60 3 2 6 \2,310
HLB2030-060-4 3 3 1.5 2.4 60 4 2 6 \2,310
HLB2030-060 3 3 1.5 2.4 60 6 2 6 \2,600
HLB2030-080 3 3 1.5 2.4 60 6 2 8 \2,600
HLB2030-100 3 3 1.5 2.4 60 6 2 10 \2,940
HLB2030-120 3 3 1.5 2.4 60 6 2 12 \2,940
HLB2030-140 3 3 1.5 2.4 60 6 2 14 \3,350
HLB2030-160 3 3 1.5 2.4 60 6 2 16 \3,350
HLB2030-200 3 3 1.5 2.4 70 6 2 20 \3,350
HLB2030-250 3 3 1.5 2.4 70 6 2 25 \3,350
HLB2030-300 3 3 1.5 2.4 70 6 2 30 \3,810
HLB2030-350 3 3 1.5 2.4 80 6 2 35 \4,840
HLB2030-400 3 3 1.5 2.4 80 6 2 40 \5,760
HLB2040-080-4 4 4 2 3.2 70 4 2 8 \2,500
HLB2040-080 4 4 2 3.2 70 6 2 8 \2,650
HLB2040-100 4 4 2 3.2 70 6 2 10 \2,650
HLB2040-120 4 4 2 3.2 70 6 2 12 \3,000
HLB2040-140 4 4 2 3.2 70 6 2 14 \3,170
HLB2040-160 4 4 2 3.2 70 6 2 16 \3,170
HLB2040-200 4 4 2 3.2 70 6 2 20 \3,460
HLB2040-250 4 4 2 3.2 70 6 2 25 \3,460
HLB2040-300 4 4 2 3.2 70 6 2 30 \3,460
HLB2040-350 4 4 2 3.2 80 6 2 35 \3,980
HLB2040-400 4 4 2 3.2 90 6 2 40 \4,500
HLB2040-450 4 4 2 3.2 100 6 2 45 \5,760
HLB2040-500 4 4 2 3.2 100 6 2 50 \6,170
HLB2050-100 5 5 2.5 4 70 6 2 10 \4,540
HLB2050-200 5 5 2.5 4 70 6 2 20 \5,760
HLB2050-250 5 5 2.5 4 70 6 2 25 \5,760
HLB2050-300 5 5 2.5 4 80 6 2 30 \6,170
HLB2050-350 5 5 2.5 4 80 6 2 35 \6,170
HLB2060-100 6 6 3 4.8 80 6 2 10 \4,320
HLB2060-300 6 6 3 4.8 80 6 2 30 \4,440
HLB2060-500 6 6 3 4.8 120 6 2 50 \5,300
ページトップへ