エンドミル日立・ユニオン等森精機・安田マシニングセンターの販売・通販の【アイネット】
エンドミルとマシニングセンターの販売【アイネット】TEL:028-656-5447  FAX:028-656-5448お問い合わせ
 


価格一覧表ヘ

日立ツールエポックDEEPエンドミルシリーズ


エポックDEEPスクエアエンドミル



エポックディープスクエア

THコートの商品のみになります。
CSコートをお求めの場合にはご連絡下さい。
(CS、THコート共に価格は同じです)


 
型番 刃径 首下長 刃長 全長 柄径 刃数 ご提供価格 カート
EPDS2001-0.3 0.1 0.3 0.15 45 4 2 \6,350
EPDS2001-0.5 0.1 0.5 0.15 45 4 2 \6,900
EPDS2001-1 0.1 1 0.15 45 4 2 \8,450
EPDS2002-0.5 0.2 0.5 0.3 50 4 2 \5,300
EPDS2002-1 0.2 1 0.3 50 4 2 \6,350
EPDS2002-1.5 0.2 1.5 0.3 50 4 2 \7,950
EPDS2003-1 0.3 1 0.45 50 4 2 \5,300
EPDS2003-1.5 0.3 1.5 0.45 50 4 2 \5,300
EPDS2003-2 0.3 2 0.45 50 4 2 \6,350
EPDS2003-2.5 0.3 2.5 0.45 50 4 2 \7,950
EPDS2003-3 0.3 3 0.45 50 4 2 \7,950
EPDS2004-1 0.4 1 0.6 50 4 2 \3,640
EPDS2004-1.5 0.4 1.5 0.6 50 4 2 \3,970
EPDS2004-2 0.4 2 0.6 50 4 2 \5,300
EPDS2004-2.5 0.4 2.5 0.6 50 4 2 \6,350
EPDS2004-3 0.4 3 0.6 50 4 2 \6,350
EPDS2004-3.5 0.4 3.5 0.6 50 4 2 \7,950
EPDS2004-4 0.4 4 0.6 50 4 2 \7,950
EPDS2004-5 0.4 5 0.6 50 4 2 \7,950
EPDS2004-6 0.4 6 0.6 50 4 2 \7,950
EPDS2005-1 0.5 1 0.75 50 4 2 \2,640
EPDS2005-1.5 0.5 1.5 0.75 50 4 2 \2,640
EPDS2005-2 0.5 2 0.75 50 4 2 \2,640
EPDS2005-2.5 0.5 2.5 0.75 50 4 2 \2,640
EPDS2005-3 0.5 3 0.75 50 4 2 \2,640
EPDS2005-4 0.5 4 0.75 50 4 2 \2,640
EPDS2005-5 0.5 5 0.75 50 4 2 \2,640
EPDS2005-6 0.5 6 0.75 50 4 2 \2,640
EPDS2005-8 0.5 8 0.75 50 4 2 \4,230
EPDS2006-2 0.6 2 0.9 50 4 2 \2,640
EPDS2006-4 0.6 4 0.9 50 4 2 \2,640
EPDS2006-6 0.6 6 0.9 50 4 2 \2,640
EPDS2006-8 0.6 8 0.9 50 4 2 \4,230
EPDS2006-10 0.6 10 0.9 50 4 2 \5,300
EPDS2007-2 0.7 2 1.05 50 4 2 \2,640
EPDS2007-4 0.7 4 1.05 50 4 2 \2,640
EPDS2007-6 0.7 6 1.05 50 4 2 \2,640
EPDS2007-8 0.7 8 1.05 50 4 2 \4,230
EPDS2007-10 0.7 10 1.05 50 4 2 \5,300
EPDS2008-4 0.8 4 1.2 50 4 2 \2,640
EPDS2008-6 0.8 6 1.2 50 4 2 \2,640
EPDS2008-8 0.8 8 1.2 50 4 2 \2,640
EPDS2008-10 0.8 10 1.2 50 4 2 \4,230
EPDS2008-12 0.8 12 1.2 55 4 2 \5,300
EPDS2009-6 0.9 6 1.35 50 4 2 \2,640
EPDS2009-8 0.9 8 1.35 50 4 2 \2,640
EPDS2009-10 0.9 10 1.35 50 4 2 \2,640
EPDS2009-12 0.9 12 1.35 55 4 2 \4,230
EPDS2010-2 1 2 1.5 50 4 2 \2,640
EPDS2010-4 1 4 1.5 50 4 2 \2,640
EPDS2010-6 1 6 1.5 50 4 2 \2,640
EPDS2010-8 1 8 1.5 50 4 2 \2,640
EPDS2010-10 1 10 1.5 50 4 2 \2,640
EPDS2010-12 1 12 1.5 55 4 2 \2,640
EPDS2010-14 1 14 1.5 55 4 2 \4,230
EPDS2010-16 1 16 1.5 60 4 2 \4,230
EPDS2012-6 1.2 6 1.8 50 4 2 \2,640
EPDS2012-8 1.2 8 1.8 50 4 2 \2,640
EPDS2012-10 1.2 10 1.8 50 4 2 \2,640
EPDS2012-12 1.2 12 1.8 55 4 2 \2,640
EPDS2012-16 1.2 16 1.8 55 4 2 \2,640
EPDS2014-6 1.4 6 2.1 50 4 2 \2,640
EPDS2014-8 1.4 8 2.1 50 4 2 \2,640
EPDS2014-10 1.4 10 2.1 50 4 2 \2,640
EPDS2014-12 1.4 12 2.1 55 4 2 \2,640
EPDS2014-14 1.4 14 2.1 55 4 2 \2,640
EPDS2014-16 1.4 16 2.1 55 4 2 \2,640
EPDS2015-4 1.5 4 2.25 50 4 2 \2,640
EPDS2015-6 1.5 6 2.25 50 4 2 \2,640
EPDS2015-8 1.5 8 2.25 50 4 2 \2,640
EPDS2015-10 1.5 10 2.25 50 4 2 \2,640
EPDS2015-12 1.5 12 2.25 55 4 2 \2,640
EPDS2015-14 1.5 14 2.25 55 4 2 \2,640
EPDS2015-16 1.5 16 2.25 55 4 2 \2,640
EPDS2015-18 1.5 18 2.25 60 4 2 \2,640
EPDS2015-20 1.5 20 2.25 60 4 2 \2,640
EPDS2015-25 1.5 25 2.25 65 4 2 \4,230
EPDS2016-6 1.6 6 2.4 50 4 2 \2,640
EPDS2016-8 1.6 8 2.4 50 4 2 \2,640
EPDS2016-10 1.6 10 2.4 50 4 2 \2,640
EPDS2016-12 1.6 12 2.4 55 4 2 \2,640
EPDS2016-14 1.6 14 2.4 55 4 2 \2,640
EPDS2016-16 1.6 16 2.4 55 4 2 \2,640
EPDS2016-18 1.6 18 2.4 60 4 2 \2,640
EPDS2016-20 1.6 20 2.4 60 4 2 \2,640
EPDS2018-6 1.8 6 2.7 50 4 2 \2,640
EPDS2018-8 1.8 8 2.7 50 4 2 \2,640
EPDS2018-10 1.8 10 2.7 50 4 2 \2,640
EPDS2018-12 1.8 12 2.7 55 4 2 \2,640
EPDS2018-14 1.8 14 2.7 55 4 2 \2,640
EPDS2018-16 1.8 16 2.7 55 4 2 \2,640
EPDS2018-18 1.8 18 2.7 60 4 2 \2,640
EPDS2018-20 1.8 20 2.7 60 4 2 \2,640
EPDS2020-4 2 4 3 50 4 2 \2,640
EPDS2020-6 2 6 3 50 4 2 \2,640
EPDS2020-8 2 8 3 50 4 2 \2,640
EPDS2020-10 2 10 3 50 4 2 \2,640
EPDS2020-12 2 12 3 55 4 2 \2,640
EPDS2020-14 2 14 3 55 4 2 \2,640
EPDS2020-16 2 16 3 55 4 2 \2,640
EPDS2020-18 2 18 3 60 4 2 \2,640
EPDS2020-20 2 20 3 60 4 2 \2,640
EPDS2020-25 2 25 3 65 4 2 \2,910
EPDS2020-30 2 30 3 70 4 2 \3,700
EPDS2025-8 2.5 8 3.75 50 4 2 \2,640
EPDS2025-12 2.5 12 3.75 55 4 2 \2,640
EPDS2025-16 2.5 16 3.75 55 4 2 \2,640
EPDS2025-20 2.5 20 3.75 60 4 2 \2,640
EPDS2030-8 3 8 4.5 55 6 2 \3,700
EPDS2030-12 3 12 4.5 60 6 2 \3,700
EPDS2030-16 3 16 4.5 60 6 2 \3,700
EPDS2030-20 3 20 4.5 65 6 2 \3,700
EPDS2030-25 3 25 4.5 70 6 2 \3,700
EPDS2030-30 3 30 4.5 75 6 2 \4,760
EPDS2030-40 3 40 4.5 90 6 2 \3,970
EPDS2040-12 4 12 6 60 6 2 \3,970
EPDS2040-16 4 16 6 60 6 2 \3,970
EPDS2040-20 4 20 6 70 6 2 \3,970
EPDS2040-25 4 25 6 70 6 2 \3,970
EPDS2040-30 4 30 6 80 6 2 \3,970
EPDS2040-35 4 35 6 80 6 2 \3,970
EPDS2040-40 4 40 6 90 6 2 \5,300
<ページトップへ